[F1 2018] Réglages des 21GPs
Les setups… il y a deux écoles : ceux qui adorent et ceux qui détestent. La recherche de performance pour gratter quelques dixièmes en modulant l’inclinaison des ailerons, en bougeant les butées d’amortisseurs sans détruire les pneus après deux tours de piste. Sur le papier ça à l’air drôle. En fait c’est un vrai casse tête, encore plus quand on est sur un jeu plutôt arcade comme F1 2018, loin de la grosse simulation façon rFactor 2 ou iRacing. C’est pour cela que je me défini dans la deuxième catégorie, ceux qui détestent ça.
Maintenant, il faut le dire, on gagne vraiment pas mal de temps avec un setup correct. Si déjà on a un ballast bien placé et des ailerons correctement orienté, on a fait les 2/3 du boulot. Je propose donc ici de reprendre les setups que j’utilise (merci Toby Durant du site https://realsport101.com) que j’ai juste un peu personnalisé. Mais toute la base est là ; je vous invite à aller voir leur site, il est très sympa et propre.
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 7 | Aileron arrière : 6
Transmission : Différentiel à l’accélération = 75% | Différentiel à la décélération = 70%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,20 | Carrossage arrière = -1,70 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,35
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 7 | Barre anti-roulis avant = 5 | Barre anti-roulis arrière = 5 | Hauteur avant = 5 | Hauteur arrière = 5
Freins : Pression des freins = 70% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.9 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 4 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 80% | Différentiel à la décélération = 64%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,90 | Carrossage arrière = -1,50 | Parallélisme avant = 0,09 | Parallélisme arrière = 0,29
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 5 | Amortisseur arrière = 2 | Barre anti-roulis avant = 5 | Barre anti-roulis arrière = 3 | Hauteur avant = 5 | Hauteur arrière = 5
Freins : Pression des freins = 75% | Balance des freins (brake bias) = 52%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 22.6 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 8
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 5 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 80% | Différentiel à la décélération = 75%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,80 | Carrossage arrière = -1,40 | Parallélisme avant = 0,08 | Parallélisme arrière = 0,38
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 7 | Barre anti-roulis avant = 4 | Barre anti-roulis arrière = 5 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 59%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 24.2 psi | Pression des pneus arrière = 22.3 psi
Distribution de la masse : Ballast = 6
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 4 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 76% | Différentiel à la décélération = 74%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,10 | Carrossage arrière = -1,40 | Parallélisme avant = 0,09 | Parallélisme arrière = 0,38
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 5 | Barre anti-roulis avant = 5 | Barre anti-roulis arrière = 5 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 93% | Balance des freins (brake bias) = 59%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.5 psi
Distribution de la masse : Ballast = 6
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 5 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 76% | Différentiel à la décélération = 70%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,10 | Carrossage arrière = -1,60 | Parallélisme avant = 0,12 | Parallélisme arrière = 0,32
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 6 | Barre anti-roulis avant = 6 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 10 | Aileron arrière : 11
Transmission : Différentiel à l’accélération = 86% | Différentiel à la décélération = 76%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,40 | Carrossage arrière = -1,90 | Parallélisme avant = 0,14 | Parallélisme arrière = 0,47
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 3 | Amortisseur arrière = 3 | Barre anti-roulis avant = 11 | Barre anti-roulis arrière = 7 | Hauteur avant = 3 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 90% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 5 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 84% | Différentiel à la décélération = 74%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,00 | Carrossage arrière = -1,50 | Parallélisme avant = 0,09 | Parallélisme arrière = 0,29
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 2 | Barre anti-roulis avant = 7 | Barre anti-roulis arrière = 4 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 80% | Balance des freins (brake bias) = 56%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 4 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 85% | Différentiel à la décélération = 75%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,20 | Carrossage arrière = -1,30 | Parallélisme avant = 0,09 | Parallélisme arrière = 0,29
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 5 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 6 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 5 | Hauteur arrière = 6
Freins : Pression des freins = 86% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 2 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 90% | Différentiel à la décélération = 80%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,10 | Carrossage arrière = -1,60 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,41
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 8 | Amortisseur arrière = 6 | Barre anti-roulis avant = 8 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 90% | Balance des freins (brake bias) = 56%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 3 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 82% | Différentiel à la décélération = 72%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,10 | Carrossage arrière = -1,60 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,32
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 5 | Barre anti-roulis avant = 7 | Barre anti-roulis arrière = 7 | Hauteur avant = 5 | Hauteur arrière = 5
Freins : Pression des freins = 83% | Balance des freins (brake bias) = 59%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 1 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 86% | Différentiel à la décélération = 76%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,40 | Carrossage arrière = -1,90 | Parallélisme avant = 0,14 | Parallélisme arrière = 0,50
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 7 | Amortisseur arrière = 5 | Barre anti-roulis avant = 9 | Barre anti-roulis arrière = 7 | Hauteur avant = 3 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 87% | Balance des freins (brake bias) = 57%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 8
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 8 | Aileron arrière : 8
Transmission : Différentiel à l’accélération = 84% | Différentiel à la décélération = 74%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,20 | Carrossage arrière = -1,70 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,41
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 8 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 8 | Barre anti-roulis arrière = 4 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 86% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 2 | Aileron arrière : 2
Transmission : Différentiel à l’accélération = 87% | Différentiel à la décélération = 77%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,80 | Carrossage arrière = -1,40 | Parallélisme avant = 0,09 | Parallélisme arrière = 0,35
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 8 | Amortisseur arrière = 9 | Barre anti-roulis avant = 4 | Barre anti-roulis arrière = 4 | Hauteur avant = 3 | Hauteur arrière = 3
Freins : Pression des freins = 90% | Balance des freins (brake bias) = 60%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.8 psi | Pression des pneus arrière = 22.6 psi
Distribution de la masse : Ballast = 6
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 2 | Aileron arrière : 4
Transmission : Différentiel à l’accélération = 100% | Différentiel à la décélération = 80%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,70 | Carrossage arrière = -1,20 | Parallélisme avant = 0,08 | Parallélisme arrière = 0,29
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 6 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 8 | Barre anti-roulis arrière = 8 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 88% | Balance des freins (brake bias) = 54%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.5 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 8 | Aileron arrière : 8
Transmission : Différentiel à l’accélération = 77% | Différentiel à la décélération = 67%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,20 | Carrossage arrière = -1,70 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,38
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 4 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 10 | Barre anti-roulis arrière = 7 | Hauteur avant = 3 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 86% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 5 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 75% | Différentiel à la décélération = 70%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -3,10 | Carrossage arrière = -1,60 | Parallélisme avant = 0,11 | Parallélisme arrière = 0,35
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 8 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 8 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 57%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 6 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 85% | Différentiel à la décélération = 73%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,80 | Carrossage arrière = -1,30 | Parallélisme avant = 0,10 | Parallélisme arrière = 0,38
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 11 | Amortisseur arrière = 5 | Barre anti-roulis avant = 10 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 57%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.8 psi | Pression des pneus arrière = 21.9 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 4 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 80% | Différentiel à la décélération = 75%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,80 | Carrossage arrière = -1,30 | Parallélisme avant = 0,10 | Parallélisme arrière = 0,38
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 6 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 7 | Barre anti-roulis arrière = 5 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.4 psi | Pression des pneus arrière = 21.5 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 3 | Aileron arrière : 6
Transmission : Différentiel à l’accélération = 77% | Différentiel à la décélération = 72%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,90 | Carrossage arrière = -1,40 | Parallélisme avant = 0,10 | Parallélisme arrière = 0,41
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 6 | Amortisseur arrière = 4 | Barre anti-roulis avant = 7 | Barre anti-roulis arrière = 5 | Hauteur avant = 3 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 57%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 8
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 6 | Aileron arrière : 5
Transmission : Différentiel à l’accélération = 85% | Différentiel à la décélération = 70%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,80 | Carrossage arrière = -1,00 | Parallélisme avant = 0,10 | Parallélisme arrière = 0,29
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 2 | Amortisseur arrière = 2 | Barre anti-roulis avant = 9 | Barre anti-roulis arrière = 9 | Hauteur avant = 5 | Hauteur arrière = 5
Freins : Pression des freins = 85% | Balance des freins (brake bias) = 58%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.1 psi
Distribution de la masse : Ballast = 6
Réglages aérodynamiques : Aileron avant = 4 | Aileron arrière : 6
Transmission : Différentiel à l’accélération = 78% | Différentiel à la décélération = 75%
Géométrie des trains roulants : Carrossage avant = -2,70 | Carrossage arrière = -1,20 | Parallélisme avant = 0,10 | Parallélisme arrière = 0,35
Réglages des suspensions : Amortisseur avant = 9 | Amortisseur arrière = 5 | Barre anti-roulis avant = 7 | Barre anti-roulis arrière = 6 | Hauteur avant = 4 | Hauteur arrière = 4
Freins : Pression des freins = 83% | Balance des freins (brake bias) = 54%
Pression des pneus : Pression des pneus avant = 23.0 psi | Pression des pneus arrière = 21.9 psi
Distribution de la masse : Ballast = 7