Skip to content
Liste des victoires de Mercedes
| Victoires | Année | Grand Prix | Circuit | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Pneu |
| 124 | 2021 | Arabie Saoudite | Jeddah | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 123 | 2021 | Qatar | Losail | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 122 | 2021 | Brésil | Interlagos | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 121 | 2021 | Turquie | Istanbul | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 120 | 2021 | Russie | Sochi | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercredes | Pirelli |
| 119 | 2021 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 118 | 2021 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 117 | 2021 | Portugal | Portimao | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 116 | 2021 | Bahreïn | Sakhir | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
| 115 | 2020 | Bahreïn | Sakhir | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 114 | 2020 | Turquie | Istambul | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 113 | 2020 | Emilie Romagne | Imola | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 112 | 2020 | Portugal | Portimao | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 111 | 2020 | Eifel | Nurburgring | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 110 | 2020 | Russie | Sotchi | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 109 | 2020 | Toscane | Mugello | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 108 | 2020 | Belgique | Spa-Francorchamps | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 107 | 2020 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 106 | 2020 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 105 | 2020 | Hongrie | Hungaroring | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 104 | 2020 | Styrie | Spielberg | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 103 | 2020 | Autriche | Spielberg | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
| 102 | 2019 | Abou Dhabi | Yas Marina | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 101 | 2019 | Etats-Unis | Austin | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 100 | 2019 | Mexique | Mexico City | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 99 | 2019 | Japon | Suzuka | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 98 | 2019 | Russie | Sochi | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 97 | 2019 | Hongrie | Hungaroring | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 96 | 2019 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 95 | 2019 | France | Le Castellet | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 94 | 2019 | Canada | Montréal | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 93 | 2019 | Monaco | Monaco | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 92 | 2019 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 91 | 2019 | Azerbaïdjan | Bakou | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 90 | 2019 | Chine | Shanghai | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 89 | 2019 | Bahreïn | Sakhir | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 88 | 2019 | Australie | Melbourne | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
| 87 | 2018 | Abou Dhabi | Yas Marina | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 86 | 2018 | Brésil | Interlagos | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 85 | 2018 | Japon | Suzuka | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 84 | 2018 | Russie | Sochi | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 83 | 2018 | Singapour | Singapour | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 82 | 2018 | Italie | Monza | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 81 | 2018 | Hongrie | Hungaroring | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 80 | 2018 | Allemagne | Hockenheim | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 79 | 2018 | France | Le Castellet | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 78 | 2018 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 77 | 2018 | Azerbaïdjan | Bakou | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
| 76 | 2017 | Abou Dhabi | Yas Marina | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 75 | 2017 | Etats-Unis | Austin | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 74 | 2017 | Japon | Suzuka | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 73 | 2017 | Singapour | Singapour | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 72 | 2017 | Italie | Monza | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 71 | 2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 70 | 2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 69 | 2017 | Autriche | Spielberg | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 68 | 2017 | Canada | Montréal | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 67 | 2017 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 66 | 2017 | Russie | Sochi | 77 | BOTTAS Valtteri | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 65 | 2017 | Chine | Shanghai | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
| 64 | 2016 | Abou Dhabi | Yas Marina | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 63 | 2016 | Brésil | Interlagos | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 62 | 2016 | Mexique | Mexico City | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 61 | 2016 | Etats-Unis | Austin | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 60 | 2016 | Japon | Suzuka | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 59 | 2016 | Singapour | Singapour | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 58 | 2016 | Italie | Monza | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 57 | 2016 | Belgique | Spa-Francorchamps | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 56 | 2016 | Allemagne | Hockenheim | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 55 | 2016 | Hongrie | Hungaroring | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 54 | 2016 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 53 | 2016 | Autriche | Spielberg | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 52 | 2016 | Europe | Bakou | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 51 | 2016 | Canada | Montréal | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 50 | 2016 | Monaco | Monaco | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 49 | 2016 | Russie | Sochi | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 48 | 2016 | Chine | Shanghai | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 47 | 2016 | Bahreïn | Sakhir | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 46 | 2016 | Australie | Melbourne | 6 | ROSBERG Nico | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
| 45 | 2015 | Abou Dhabi | Yas Marina | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 44 | 2015 | Brésil | Interlagos | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 43 | 2015 | Mexique | Mexico City | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 42 | 2015 | Etats-Unis | Austin | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 41 | 2015 | Russie | Sochi | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 40 | 2015 | Japon | Suzuka | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 39 | 2015 | Italie | Monza | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 38 | 2015 | Belgique | Spa-Francorchamps | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 37 | 2015 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 36 | 2015 | Autriche | Spielberg | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 35 | 2015 | Canada | Montréal | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 34 | 2015 | Monaco | Monaco | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 33 | 2015 | Espagne | Barcelone | 6 | ROSBERG Nico | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 32 | 2015 | Bahreïn | Sakhir | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 31 | 2015 | Chine | Shanghai | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 30 | 2015 | Australie | Melbourne | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
| 29 | 2014 | Abou Dhabi | Yas Marina | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 28 | 2014 | Brésil | Interlagos | 6 | ROSBERG Nico | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 27 | 2014 | Etats-Unis | Austin | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 26 | 2014 | Russie | Sochi | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 25 | 2014 | Japon | Suzuka | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 24 | 2014 | Singapour | Singapour | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 23 | 2014 | Italie | Monza | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 22 | 2014 | Allemagne | Hockenheim | 6 | ROSBERG Nico | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 21 | 2014 | Grande-Bretagne | Silverstone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 20 | 2014 | Autriche | Spielberg | 6 | ROSBERG Nico | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 19 | 2014 | Monaco | Monaco | 6 | ROSBERG Nico | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 18 | 2014 | Espagne | Barcelone | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 17 | 2014 | Chine | Shanghai | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 16 | 2014 | Bahreïn | Sakhir | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 15 | 2014 | Malaisie | Kuala Lumpur | 44 | HAMILTON Lewis | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 14 | 2014 | Australie | Melbourne | 6 | ROSBERG Nico | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
| 13 | 2013 | Hongrie | Hungaroring | 10 | HAMILTON Lewis | F1 W04 | Mercedes | Pirelli |
| 12 | 2013 | Grande-Bretagne | Silverstone | 9 | ROSBERG Nico | F1 W04 | Mercedes | Pirelli |
| 11 | 2013 | Monaco | Monaco | 9 | ROSBERG Nico | F1 W04 | Mercedes | Pirelli |
| 10 | 2012 | Chine | Shanghai | 8 | ROSBERG Nico | F1 W03 | Mercedes | Pirelli |
| 9 | 1955 | Italie | Monza | 18 | FANGIO Juan Manuel | W196s | Mercedes | Continental |
| 8 | 1955 | Grande-Bretagne | Aintree | 12 | MOSS Stirling | W196 | Mercedes | Continental |
| 7 | 1955 | Pays-Bas | Zandvoort | 8 | FANGIO Juan Manuel | W196 | Mercedes | Continental |
| 6 | 1955 | Belgique | Spa-Francorchamps | 10 | FANGIO Juan Manuel | W196 | Mercedes | Continental |
| 5 | 1955 | Argentine | Buenos Aires | 2 | FANGIO Juan Manuel | W196 | Mercedes | Continental |
| 4 | 1954 | Italie | Monza | 16 | FANGIO Juan Manuel | W196s | Mercedes | Continental |
| 3 | 1954 | Suisse | Bremgarten | 4 | FANGIO Juan Manuel | W196 | Mercedes | Continental |
| 2 | 1954 | Allemagne | Nürburgring | 18 | FANGIO Juan Manuel | W196 | Mercedes | Continental |
| 1 | 1954 | France | Reims | 18 | FANGIO Juan Manuel | W196s | Mercedes | Continental |
1 thought on “Formule 1 : Les victoires de Mercedes”